品牌
品牌名称: | 中文:金盾 英文:KinDon |
品牌国籍: | 中国 |
品牌风格关键词: | |
品牌原始类别: | 服装品牌 |
适用年龄: | 7-12岁 中大童,31-40岁 成年人,41-60岁 中年人 |
核心适用性别: | 男孩,女孩,男性,女性 |
品牌一句话概括: | 金盾-成功的标志 |
品牌介绍: | 金盾商标在1991年6月10日已经通过国家商标局注册(注册号554883、932205、932207、979554),同年又在美国、英国、澳大利亚、法国、新加坡、香港等多个国家的地区注册,注册品种多达720种 |
品牌影响力: | 金盾商标1996年1月28日经深圳国际记地产咨询股份有限公司的综合评估,无形资产值为人民币269,709,000元。 ◆ 金盾商标2000年7月6日经北京北方亚事无形资产评估事务所综合评估,无形资产值为人民币2,068,580,000元。 ◆ 金盾系列产品,多年来获奖众多,包括中国国际名优产品博览会金奖;中国轻工协会、中国保护消费者基金会信得过名优产品奖;中国质量检验协会认定为中华之光名牌产品;中国社会调查局于1997年进行的社会调查中认定为"中国公认名牌"产品。1998年,国家统计局对中国服装专卖店20个品牌的市场调查报告结果表明:金盾服装系列品牌不论是在营业面积上,专卖店分布的广度上,还是在城市覆盖占有率上,均排在同行首位。 ◆ 金盾品牌占领中国庞大服装市面上场份额。至2001年6月30日,金盾在中国专卖店销售网络拥有390家,专柜及销售点680个,至今,销售网点已经达到1300多家。具有很高的品牌知名度。 |
品牌/图库: | |
品牌视频: |
|
已合作品类/客户: | 天猫、京东、唯品会、拼多多 |
成功合作案例: |
相关新闻
最新新闻
- 2025年3月30日
- 2025年3月19日
- 2025年3月19日
- 2025年3月19日